| 価格 |
値下げ:2025/10/16 800万円 | 交通 | 一畑電車北松江線 「旅伏」駅 徒歩24分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 862.60㎡ / 260.93坪 | 所在地 | 島根県出雲市斐川町原鹿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
値下げ:2025/10/16 800万円 | 交通 | 一畑電車北松江線 「旅伏」駅 徒歩24分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 862.60㎡ / 260.93坪 | 所在地 | 島根県出雲市斐川町原鹿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0853-25-7681
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日
| 所在地 | 島根県出雲市斐川町原鹿 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 一畑電車北松江線 「旅伏」駅 徒歩24分 | ||
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 3.07万円 |
| 土地面積 | 862.60㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
建物(母屋)は売主負担にて解体更地にします。 他に1筆畑あり。(977番、183㎡) |
||
| 周辺の学校 | 斐川西中学校(約2,293m / 徒歩29分) | ||
| 物件番号 | 91281744 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
昭和開発工業株式会社 〒691-0001 島根県出雲市平田町1620 島根県知事(2)第1275号 島根県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会島根県本部 |
||
0853-25-7681
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 416.52㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 125.99坪 | 坪単価 | 3.57万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 島根県出雲市平田町 | ||
| 交通 |
一畑電車北松江線「雲州平田」駅 徒歩10分
|
||
【土地図】