| 価格 |
800万円 | 交通 | 山陰本線 「直江」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 所在地 | 島根県出雲市斐川町直江 |
| 建物面積/坪数 | 138.97㎡ / 42.03坪 | 土地面積/坪数 | 259.64㎡ / 78.54坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
800万円 | 交通 | 山陰本線 「直江」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 所在地 | 島根県出雲市斐川町直江 |
| 建物面積/坪数 | 138.97㎡ / 42.03坪 | 土地面積/坪数 | 259.64㎡ / 78.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0853-25-7681
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日
| 所在地 | 島根県出雲市斐川町直江 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「直江」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 800万円 | ||
| 間取り |
5DK
|
建物面積 | 138.97㎡ |
| 築年月(築年数) | 1976年 4月(築50年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 階数 | 2階建 | |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 259.64㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・築年数は固定資産税課税明細書によります ・附属建物あり ①種類:居宅 ②構造:軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 ③床面積:10.11㎡ |
||
| 周辺の学校 | 中部小学校(約1,100m / 徒歩14分)、斐川西中学校(約1,200m / 徒歩15分) | ||
| 物件番号 | 103123372 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月12日 | 次回更新予定日 | 2026年5月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月26日 | ||
| 取扱い会社 |
昭和開発工業株式会社 〒691-0001 島根県出雲市平田町1620 島根県知事(2)第1275号 島根県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会島根県本部 |
||
0853-25-7681
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】